عن البنك
المؤسسون والمساهمون
بنك الشام شركة مساهمة سورية مغفلة، يقف خلفها تحالف من المؤسسات المصرفية الإقليمية والدولية إلى جانب نخبة من المستثمرين السوريين.
Founders & Shareholders
هيكل الملكية
مساهمو بنك الشام
توزّع حصص رأس المال بين المؤسسين والمساهمين.
| المساهم | الجنسية | النسبة |
|---|---|---|
| البنك التجاري الكويتي | كويتي | 32% |
| البنك الإسلامي للتنمية | دولي | 9% |
| السيد أحمد نبيل رفيق الكزبري | سوري | 5% |
| السيد لؤي الأعسر | سوري | 3.3514% |
| السيد رياض الداودي | سوري | 3.2781% |
| شركة المهيدب القابضة | سعودي | 3% |
| الشركة الكويتية المتحدة للاستثمار | سوري | 3% |
| الدكتور علي خوندة | سوري | 3% |
| خزانة تقاعد المهندسين | سوري | 2% |
| آخرون | — | 36.37% |
| المجموع | — | 100% |
0
سنة التأسيس
0/مليون ل.س
رأس المال
0
جنسيات مساهمة